PRODUCT CENTER产品中心
产品描述
●用途
缸套水加热单元适用于船舶主机的暖缸,该单元与主机、高温膨胀水箱形成循环加热系统。
本产品具有热效率高、结构紧凑、外形美观、安装维修方便等特点。
●主要技术参数
型号规格 Type | 容积 m3 Volume | 设计压力MPa Design Press. | 工作压力MPa Working Press. | 进水温度℃ Inlet Temp. | 出水温度℃ Outlet Temp. | 加热水量 kg/h Heating Capacity | 加热功率 kw Heating Power | 循环泵Circle. Pump | 电源 Power Source | |
流量m3/h Flow rate | 压力 MPa Press. | |||||||||
JWHU-9 | 0.08 | 0.45 | 0.4 | 15 | 80 | 140 | 9 | 3 | 0.4 | 33P/380V/50Hz or 3P/440V/60Hz |
JWHU-12 | 0.08 | 180 | 12 | |||||||
JWHU-15 | 0.12 | 230 | 15 | 6.5 | 0.35 | |||||
JWHU-18 | 0.12 | 280 | 18 | |||||||
JWHU-21 | 0.15 | 320 | 21 | |||||||
JWHU-24 | 0.15 | 360 | 24 | 10 | ||||||
JWHU-27 | 0.2 | 420 | 27 | |||||||
JWHU-30 | 0.2 | 480 | 30 | |||||||
JWHU-36 | 0.2 | 540 | 36 | 14 | ||||||
JWHU-54 | 0.3 | 720 | 54 | |||||||
JWHU-60 | 0.3 | 900 | 60 |
●结构图