●用途
本产品主要适用于船用柴油机及陆用柴油发电机组中清除柴油、燃油和润滑油及机油中的水分和机械杂质,减少柴油机、活塞及缸套的磨损,避免高压油泵咬毛及油嘴的堵塞等故障,延长使用寿命。亦可适用于分离两种比重不同、且互不相溶的液体,或分离液体中的少量固体微粒。
本产品具有热效率高、结构紧凑、外形美观、安装维修方便等特点,具有低压跑油报警功能,油品高温报警远传功能,具有电机过载报警和常规故障报警等。单元可实现自动控制,具有最佳分离效果、最小油料损耗、最便利操作、最经济安装维修成本。
●原理概述
分油机单元由分离机、粗油滤器、加热器、供油泵、温度传感器、控制箱、底座、仪表、阀门、管系附件等组成。
沉淀油柜的油品被加热进入分油机单元,经油滤器粗滤后,由供给泵供给加热器,加热到所需的分离温度后再进入分离机,清除油中的水分及机械杂质。经过澄清分离出来的净油输出进入日用油柜内。
●主要技术参数
型号 Type
项目Project | LOSU-203-1 | LOSU-204-1 | HFSU-204-2 | LOSU-206-1 | HFSU-206-2 |
分离机型号 Separator Type | KYDR203CD-23 | KYDH204SD-23 | KYDH206CD-23 | ||
分离机数量 Separator Qty | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
额定分离量L/H Rated Capacity | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
排渣方式 Discharge Type | 手动 manual | 全部排渣 full discharging | 全部排渣 full discharging | 全部排渣 full discharging | 全部排渣 full discharging |
排油方式 Oil row means | 溢出泵 Overflow pump | 向心泵 centripetal pump | 向心泵 centripetal pump | 溢出泵 Overflow pump | 溢出泵 Overflow pump |
蒸汽加热(m2) Steam Heating | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
加热功率(kw) Heat Power | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 |
滑油分离温度 L.O. Temp. ℃ | 80~95 | 80~95 | 80~95 | 80~95 | 80~95 |
燃油分离温度 F.O. Temp. ℃ | 90~98 | 90~98 | 90~98 | 90~98 | |
出口压力MPa Outlet Pressure | ≥0.20 | ||||
外形尺寸 Dimension mm | 1350×950×1200 | 1370×1250×1150 | 2350×1150×1600 | 1380×1200×1500 | 2800×1385×2000 |
电机功率kw Motor Power | 2.2 | 4.0 | 4.0×2 | 5.5 | 5.5×2 |
电源 Power | 380V/50Hz/3P, 440V/50Hz/3P, 220V/60Hz/3P |
各种矿物油的分离条件和实际处理量(参考表)
油品 Oil types | 燃料油 F.O. | 润滑油 L.O. | |||||||
馏分燃料油 distillate fuel oil | 重质燃油 heavy fuel oil | SAE30,40 | 净化油 detergence oil | 汽轮机油 steam turbine oil | |||||
运动粘度 Kinematical viscosity (mm2/s) | 1.9-5.5 | 5.5-24 | 120 | 180 | 380 | 100-120 | 61.2-74.8 | ||
40℃ | 50℃ | 40℃ | 40℃ | ||||||
密度(20℃) Density (kg/m3) | <900 | 900 - 991 | 880-900 | <900 | |||||
分离温度(℃) Separating temp. | 40-60 | 90-98 | 80-95 | ||||||
实际与额定处理量的比值(L/h) ratio of reality to rating capacity | 110 | 100 | 55-60 | 45-50 | 35-40 | 50-60 | 25-30 | 80-85 |
●系统原理图
a. HFSU-204-2型燃油分离机单元
b. HFSU-206-2型燃油分离机单元