●用途
火星熄灭器广泛用于化学品船、油船、货船、客船、集装箱船、工程船等船舶柴油机和锅炉排气的灭火星。
●外形及接口尺寸
注:DN175mm以下没有安装底座
型号规格 Type | 外形尺寸mm Outline Dimension | 接口口径 mm Outlet Diameter | 安装挂脚尺寸mm Installation Size | 重量 Weight kg | ||||||||
D | B | C | D1 | D2 | D3 | A | F1 | F2 | F3 | d2 | ||
VTJZ-65 | 300 | 500 | 200 | 65 | 25 | 57 | ||||||
VTJZ-80 | 360 | 600 | 250 | 80 | 65 | |||||||
VTJZ-100 | 400 | 750 | 280 | 100 | 75 | |||||||
VTJZ-125 | 450 | 875 | 350 | 125 | 32 | 96 | ||||||
VTJZ-150 | 500 | 950 | 400 | 150 | 127 | |||||||
VTJZ-175 | 550 | 1050 | 425 | 175 | 155 | |||||||
VTJZ-200 | 600 | 1150 | 370 | 500 | 200 | 40 | 850 | 400 | 300 | 200 | 23 | 186 |
VTJZ-250 | 700 | 1300 | 420 | 575 | 250 | 1000 | 450 | 360 | 250 | 23 | 256 | |
VTJZ-300 | 800 | 1500 | 470 | 625 | 300 | 1200 | 500 | 400 | 270 | 23 | 330 | |
VTJZ-350 | 900 | 1700 | 520 | 700 | 350 | 50 | 1500 | 500 | 400 | 270 | 23 | 420 |
VTJZ-400 | 1000 | 1950 | 570 | 775 | 400 | 1650 | 550 | 440 | 292 | 23 | 558 | |
VTJZ-450 | 1100 | 2150 | 620 | 825 | 450 | 1900 | 550 | 440 | 290 | 25 | 610 |
DN500-1500外形图
型号规格 Type | 外形尺寸 Outline Dimension | 接口口径 mm Outlet Diameter | 安装挂脚尺寸mm Installation Dimension | 重量 Weight kg | ||||||||
A | D | D1 | D2 | D3 | B | F | F1 | F2 | F3 | d | ||
VTJZ-500 | 2050 | 1200 | 940 | 65 | 40 | 1150 | 1500 | 1400 | 150 | 350 | ||