●用途
本系列船用热井单元适用于船舶及钻井平台的蒸汽凝水、锅炉给水系统,是蒸汽-凝水闭式循环系统的必备设备。
本单元具有结构紧凑,布置、操作方便等特点,所有外接口可按舱室管系布置要求设置,保证对接方便。
本单元由公共底座、船用大气冷凝器、凝水观察柜、热水井、自动补水阀、温度计、温度控制器、液位控制器、热水泵、电控箱、阀件等组成。
本单元是蒸汽-凝水闭式循环系统的组成部分。锅炉产生的多余蒸汽及蒸汽经过各用汽设备放热后产生的凝水,通过大气冷凝器冷却后流入热井,在热井内凝水被过滤,去除油污及杂质,再由锅炉给水泵加压送入锅炉,供系统继续循环使用,以节约淡水,实现整个系统的热交换功能。
●主要技术参数
序号No. | 型 号 Type | 热井容积(m3) Hot-well Capacity | 冷却面积(m2) Cooled Area | 外形尺寸L×B×H(mm) Outline Dimension |
1 | ZHWU-0.3/2.0 | 0.25 | 1.0 | 1350×600×1050 |
2 | ZHWU-0.5/3.0 | 0.5 | 2.0 | 1600×700×1250 |
3 | ZHWU-0.75/5.0 | 0.75 | 3.0 | 1600×1000×1250 |
4 | ZHWU-1.0/5.0 | 1.0 | 5.0 | 1700×1300×1450 |
5 | ZHWU-1.0/8.0 | 1.0 | 8.0 | 1750×1300×1450 |
6 | ZHWU-1.2/6.0 | 1.2 | 6.0 | 1800×1500×1650 |
7 | ZHWU-1.2/8.0 | 1.2 | 8.0 | 1950×1500×1650 |
8 | ZHWU-1.5/8.0 | 1.5 | 8.0 | 1950×1500×1950 |
9 | ZHWU-1.5/10 | 1.5 | 10 | 1900×1500×1950 |
10 | ZHWU-2.0/12 | 2.0 | 12 | 2000×1600×1950 |
11 | ZHWU-2.0/15 | 2.0 | 15 | 2500×1600×1950 |
12 | ZHWU-2.5/18 | 2.5 | 18 | 2500×1800×1950 |
13 | ZHWU-2.5/20 | 2.5 | 20 | 2500×1800×1950 |
●结构图