PRODUCT CENTERProduct
Product description
●用途
本系列压力水柜适用于船舶及钻井平台上生活淡水管系和卫生水管系的供水系统。
●外形及接口尺寸
型式 Type | 容积 Volume | 工作压力 Working Press | DN | A | B | B1 | C | d | d1 | h1 | h2 | h3 | D1 | D2 | L | H | 重量 Weight |
m3 | mm | kg | |||||||||||||||
A | 0.12 | 0.6 MPa | 400 | 542 | 622 | 330 | Ф18 | Ф25 | 470 | 257 | DN25 | DN20 | 325 | 1450 | 127 | ||
0.2 | 500 | 708 | 734 | 394 | Ф20 | 596 | 280 | 310 | 1560 | 170 | |||||||
0.3 | 600 | 798 | 834 | 444 | 600 | 302 | DN25 | 370 | 1631 | 215 | |||||||
B | 0.5 | 700 | 910 | 929 | 574 | Ф25 | 830 | 307 | 425 | 1886 | 284 | ||||||
1.0 | 900 | 1100 | 1237 | 696 | 950 | 442 | DN40 | DN25 | 525 | 2218 | 365 | ||||||
C | 0.5 | 700 | 910 | 929 | 574 | Ф490 | 1337 | DN32 | DN20 | 425 | 1866 | 301 | |||||
1.0 | 900 | 1100 | 1237 | 696 | Ф630 | 1592 | DN40 | DN25 | 525 | 2171 | 401 | ||||||
1.5 | 1000 | 1146 | 1338 | 752 | Ф700 | 1925 | 570 | 2599 | 554 | ||||||||
2.0 | 1200 | 1400 | 1547 | 861 | 4840 | Ф30 | 1776 | DN50 | 600 | 2502 | 654 | ||||||
3.0 | 2659 | 3402 | 813 |
●结构图
1.放泄阀 2.人孔盖
3.液位表 4.压力表
5.压力控制器 6.铭牌
7.截止止回阀 8.安全阀